第23回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会
要項
期 日 | 令和5年2月17日(金)~19日(日) |
---|---|
会 場 | 向日市民体育館(12+4面)
城陽市民体育館(12面) |
主 催 | (公財)日本バドミントン協会、日本社会人クラブバドミントン連盟 |
主 管 | 京都府バドミントン協会、京都府社会人クラブバドミントン連盟 |
後 援 | 京都府、向日市、城陽市、向日市バドミントン協会、城陽市バドミントン協会、京都新聞 |
協 賛 | ヨネックス株式会社、株式会社ゴーセン、ミズノ株式会社、ヒロウン株式会社、日本バドミントン専門店会 |
種 目 | 【チャンピオンカップの部】
一般男子団体、一般女子団体、一般混合団体 【シニアの部】 成年男子団体、壮年男子団体A、壮年男子団体B、成年女子団体、壮年女子団体、年代別混合団体A、年代別混合団体B、年代別混合団体C |
試合結果
結果詳細NEW
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
一般男子団体戦 | T.O.Wiver(東京都) | Quatro Boom(福井県) | BADWEIZER(富山県) Forrest Wings Asahikawa(北海道) |
一般女子団体戦 | SCRATCH(大阪府) | SBD(宮城県) | 零~ZERO~(兵庫県) 瓢友クラブ(石川県) |
一般混合団体戦 | 平城クラブ(奈良県) | AIG(東京都) | K-Lead(群馬県) 三重県選抜(三重県) |
成年男子団体戦 | 福島県選抜(福島県) | 兵庫県選抜(兵庫県) | 京都府選抜(京都府) |
壮年男子団体戦A | 大阪府選抜(大阪府) | 兵庫県選抜(兵庫県) | 岡山県選抜(岡山県) いわてクラブ(岩手県) |
壮年男子団体戦B | 京都府選抜(京都府) | 大阪府選抜(大阪府) | 射水シニアBC(富山県) |
成年女子団体戦 | MAK©(奈良県) | 兵庫県選抜(兵庫県) | earth(福島県) |
壮年女子団体戦 | 奈良県選抜(奈良県) | 京都府選抜(京都府) | 岡山県選抜(岡山県) |
年代別混合団体戦A | たまてん(愛媛県) | 岡山県選抜A(岡山県) | 兵庫県選抜(兵庫県) 大阪府選抜(大阪府) |
年代別混合団体戦B | 高松クラブ(石川県) | 井口クラブ(富山県) | 岡山県選抜(岡山県) |
年代別混合団体戦C | 京都府選抜(京都府) | 栃木県選抜(栃木県) | 滋賀県選抜(滋賀県) |
優勝チーム
一般男子団体戦 T.O.Wiver(東京都)
一般女子団体戦 SCRATCH(大阪府)
一般混合団体戦 平城クラブ(奈良県)
成年男子団体戦 福島県選抜(福島県)
壮年男子団体戦A 大阪府選抜(大阪府)
壮年男子団体戦B 京都府選抜(京都府)
成年女子団体戦 MAK©(奈良県)
壮年女子団体戦 奈良県選抜(奈良県)
年代別混合団体戦A たまてん(愛媛県)
年代別混合団体戦B 高松クラブ(石川県)
年代別混合団体戦C 京都府選抜(京都府)
会場風景
各種書類
2.第23回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会申込書
9.監督会議資料NEW