第10回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会
要項
期 日 | 平成22年3月13日(土)14日(日) |
---|---|
会 場 | 栃木県 宇都宮市体育館、宇都宮市清原体育館 |
主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟 |
主 管 | 栃木県社会人クラブバドミントン連盟、栃木県バドミントン協会 |
競技方法 | 各部制による団体対抗戦方式 |
種 別 | 一般男子団体(2複1単)、一般女子団体(2複1単) 成年男子団体(3複)、壮年男子団体(3複) 成年女子団体(3複)、壮年女子団体(3複)、混合複団体(3複) |
試合結果
下のチーム名をクリックすると写真が出ます種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
一般男子団体 | 栃木選抜(栃木) | ||
一般女子団体 | W I N(奈良) | ||
成年男子団体 | 愛知選抜(愛知) | ||
壮年男子団体 | 海ほたる(千葉) | ||
混合複団体 | きんぷくまる(東京) | ||
成年女子団体 | 大阪府選抜(大阪) |