第5回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会
要項
期 日 | 平成17年3月12日(土)13日(日) |
---|---|
会 場 | 石川県体育館、金沢市総合体育館 |
主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟 |
競技方法 | 各部制による団体対抗戦方式 |
種 目 | 一般男子団体、一般女子団体、年代別男子団体(A)、年代別男子団体(B)、混合複団体 |
試合結果
一般男子団体戦 優勝 石川県B
リーグ1位トーナメント(MT決)1 | 大阪府 | 2-1 | 神奈川県 |
2 | 石川県B | 2-1 | 長野県 |
3 | 三重県A | 3-0 | 愛知県B |
4準決 | 愛知県A | 2-1 | 大阪府 |
5準決 | 石川県B | 2-1 | 三重県A |
6決勝 | 石川県B | 2-0 | 愛知県A |
7三決 | 大阪府 | 2-0 | 三重県A |
1 | 三重県B | 2-1 | 東京都 |
2 | 栃木県A | 2-1 | 宮城県 |
3 | 石川県A | 2-1 | 千葉県 |
4準決 | 三重県B | 3-0 | 石川県C |
5準決 | 石川県A | 3-0 | 栃木県A |
6決勝 | 石川県A | 2-1 | 三重県B |
7三決 | 石川県C | 2-0 | 栃木県A |
1 | 埼玉県 | 2-1 | 群馬県 |
2 | 栃木県B | 棄権 | 滋賀県 |
3 | 兵庫県 | 3-0 | 和歌山県 |
4準決 | 京都府 | 2-1 | 埼玉県 |
5準決 | 兵庫県 | 3-0 | 栃木県B |
6決勝 | 京都府 | 2-0 | 兵庫県 |
7三決 | 埼玉県 | 2-0 | 栃木県B |
一般女子団体戦 優勝 大阪府
一般女子1位トーナメント(WT決)1準決 | 石川県A | 3-0 | 石川県B |
2準決 | 大阪府 | 2-1 | 千葉県 |
3三決 | 千葉県 | 2-0 | 石川県B |
4決勝 | 大阪府 | 2-0 | 石川県A |
1準決 | 宮城県 | 2-1 | 群馬県 |
2準決 | 愛知県 | 2-1 | 三重県B |
4決勝 | 愛知県 | 2-1 | 宮城県 |
1 | 三重県A | 兵庫県 | |
2準決 | 長野県 | 2-1 | 三重県A |
3準決 | 栃木県 | 3-0 | 京都府 |
4決勝 | 栃木県 | 2-0 | 長野県 |
年代別男子団体戦A 優勝 石川県
年代別男子A 1位 トーナメント(年代AT決)1決勝 | 石川県 | 3-0 | 京都府 |
1決勝 | 愛知県 | 2-1 | 千葉県 |
1準決 | 兵庫県 | 三重県 | |
2準決 | 大阪府 | 栃木県 | |
3決勝 | 兵庫県 | 2-1 | 大阪府 |
年代別男子団体戦B 優勝 石川県
年代別男子B 1位 トーナメント(年代BT決)1決勝 | 石川県 | 2-1 | 兵庫県 |
1決勝 | 愛知県 | 3-0 | 大阪府 |
1準決 | 京都府 | 2-1 | 栃木県 |
2準決 | 埼玉県 | 3-0 | 千葉県 |
3決勝 | 京都府 | 3-0 | 埼玉県 |
混合複団体 優勝 京都府
混合複団体 1位 トーナメント(MIX T決)1決勝 | 京都府 | 2-1 | 大阪府 |
1決勝 | 兵庫県 | 2-1 | 千葉県 |
1決勝 | 石川県 | 3-0 | 愛知県 |