第3回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会
要項
期 日 | 平成15年3月15日(土)16日(日) |
---|---|
会 場 | 神奈川県・座間市市民体育館、大和スポーツセンター |
主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟設立準備委員会 |
主 管 | 神奈川県社会人バドミントン連盟、神奈川県バドミントン協会 |
後 援 | (財)日本バドミントン協会、神奈川県体育協会、神奈川県教育委員会、座間市教育委員会、大和市教育委員会、座間市バドミントン協会、大和市バドミントン協会、神奈川新聞社 |
競技方法 | 各部制による団体対抗戦方式 |
種 別 | 一般男子団体(2複1単)、混合複団体(3複)、一般女子団体(3複)、年代別男子団体(3複) |
試合結果
種目 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 参加数 |
---|---|---|---|---|---|
一般男子団体 | 神奈川 | 石川A | 兵庫 | 栃木 | 21 |
一般女子団体 | 神奈川 | 千葉 | 大阪府A | 宮城 | 13 |
年代別男子団体 | 千葉 | 神奈川 | 愛知 | 栃木 | 10 |
混合複団体 | 大阪 | 神奈川 | 兵庫 | 京都 | 6 |