第2回全国社会人クラブバドミントン交流大会
要項
| 期 日 | 平成14年3月16日(土)17日(日) |
|---|---|
| 会 場 | 名古屋市中村スポーツセンター、名古屋市枇杷島スポーツセンター |
| 主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟設立準備委員会 |
| 主 管 | 愛知県社会人バドミントン連盟、愛知県バドミントン協会 |
| 後 援 | (財)日本バドミントン協会、名古屋市バドミントン協会、愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、中日新聞社、(財)愛知県体育協会、(財)名古屋市体育協会 |
| 競技方法 | 各部制による団体対抗戦方式 |
| 種 別 | 一般男子団体(2複1単)、混合複団体(3複)、一般女子団体(3複)、年代別男子団体(3複) |
試合結果
| 一般男子団体 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 埼玉県A | 愛知県 | |
| 勝者チーム | 対戦結果 | 敗者チーム | |
| 準決勝 | 三重県 | 2-0 | 愛知県 |
| 準決勝 | 埼玉県A | 2-1 | 宮城県 |
| 三位決定戦 | 愛知県 | 2-1 | 宮城県 |
| 決勝 | 三重県 | 2-1 | 埼玉県A |
| 一般女子団体 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 兵庫県 | 滋賀県 | |
| 2勝0敗 | 1勝1敗 | 0勝2敗 |
| 年代別男子団体 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 愛知県A | 兵庫県 | 大阪府 | |
| 2勝0敗 | 1勝1敗 | 0勝2敗 |
| 混合複団体 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 神奈川県 | 愛知県A | |
| 勝者チーム | 対戦結果 | 敗者チーム | |
| 準決勝 | 神奈川県 | 2-0 | 愛知県A |
| 準決勝 | 大阪府 | 2-1 | 静岡県 |
| 三位決定戦 | 愛知県A | 2-1 | 静岡県 |
| 決勝 | 大阪府 | 2-0 | 神奈川県 |
