第8回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会
要項
期 日 | 平成20年3月8日(土)9日(日) |
---|---|
会 場 | 京都府立山城総合運動公園(太陽ケ丘体育館)、京都府城陽市民体育館(3月8日) |
主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟 |
主 管 | 京都府バドミントン協会、京都府社会人クラブバドミントン連盟 |
共 催 | 城陽市バドミントン協会 |
後 援 | (財)日本バドミントン協会、京都府、京都府教育委員会、京都府体育協会、宇治市、宇治市教育委員会、宇治市体育協会、宇治市バドミントン協会、城陽市、城陽市教育委員会、城陽市体育協会、京都新聞社、ヨネックス㈱、㈱ゴーセン、ミズノ㈱、㈱ヒロウン |
競技方法 | 各部制による団体対抗戦方式 |
種 別 | 一般男子団体(2複1単)、一般女子団体(2複1単)、成年男子団体(3複)、壮年男子団体(3複)、混合複団体(3複) |
試合結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
一般男子 | ファロス | スリーセブン | フュチャーズ | 大阪フェニックス |
(京都府) | (千葉県) | (兵庫県) | (大阪府) | |
杵鞭 丈朗 | 橋本 大八 | 幸田 直樹 | 北辻 和孝 | |
春名 悟 | 加藤 義之 | 馬田 佳尋 | 有田 圭一 | |
西田 鉄平 | 大木 隆 | 奥本 栄一 | 有田 浩史 | |
高岡 聖 | 小柳 勇介 | 吉田 基秀 | 坂下 翔一 | |
山口 幸治 | 川嶋 太郎 | 山之口将司 | 藤原 瑛佳 | |
平井 悟 | 吉田 明史 | 宮田 典明 | ||
平野 耕作 | ||||
一般女子 | MAK(c) | 枚方殿一ク | 大阪フェニックス | BVC |
(奈良県) | (大阪府) | (大阪府) | (宮城県) | |
箸尾 千尋 | 小林 美子 | 有田明希子 | 猪岡 亜紀 | |
中村このみ | 石井 厚子 | 辻本里江子 | 林 千加 | |
笹島 美樹 | 吉井 香織 | 利川 三貴 | 小野寺裕美 | |
山上麻衣子 | 元井 | 山内和津子 | 常田千代子 | |
渡辺未奈子 | 生田奈津美 | 貴谷 友美 | 新開 操 | |
平田 美奈 | 武知絵里子 | 有田 彩子 | 平島 文 | |
真本 朱実 | 松下 友子 | 山ノ内正美 | ||
成年男子 | 大阪府選抜 | 京都選抜B | 京都選抜A | |
(大阪府) | (京都府) | (京都府) | ||
虻川 友光 | 小池 豪 | 木村 孝 | ||
林 潤一 | 原 康浩 | 山本 健 | ||
田中 隆行 | 近藤 修弘 | 土坂 浩也 | ||
棟居 長行 | 高安 博正 | 石丸 義高 | ||
楠本 直樹 | 中島 弘之 | 川口 敏夫 | ||
佐野 享 | 田中 善治 | 松見 恒司 | ||
木村 篤哉 | ||||
壮年男子 | 愛知選抜A | 愛知選抜B | 兵庫選抜 | |
(愛知県) | (愛知県) | (兵庫県) | ||
栗須 昌三 | 山田 薫 | 野花 芳弘 | ||
平岩 文雄 | 佐野 茂夫 | 小川 雄一 | ||
野村 博克 | 永井 久孔 | 中村 昇 | ||
大村 真司 | 浅井 知正 | 熱田 廣文 | ||
佐々木 淳 | 谷口 真 | 服部 清彦 | ||
高見堂康弘 | 山田 和寿 | 山路栄三郎 | ||
福水 一郎 | ||||
混合複 | 三重選抜 | 大阪府選抜 | 愛知選抜 | |
(三重県) | (大阪府) | (愛知県) | ||
豊田 法生 | 山田 隆一 | 宝力 雄太 | ||
梅本 修平 | 草薙 美幸 | 田中 桂介 | ||
渡辺 一司 | 岩津 寿茂 | 稲垣 享 | ||
北山 朝子 | 薦田 美幸 | 下村 ゆい | ||
篠原 里美 | 神谷 省吾 | 竹内扶有美 | ||
松原 真弓 | 保田真由美 | 高倉あゆみ | ||
水野恵以子 |