第1回全国社会人クラブチャンピオン・カップバドミントン選手権大会
※来年度の割り当てNEW
要項
期 日 | 平成31年3月16日(土)17日(日) |
---|---|
会 場 | いしかわ総合スポーツセンター |
主 催 | 日本社会人クラブバドミントン連盟 |
主 管 | 石川県バドミントン協会 石川県社会人クラブバドミントン連盟 |
後 援 | (公財)日本バドミントン協会、金沢市バドミントン協会、北國新聞社、テレビ金沢 |
種 目 | 男子団体、女子団体、混合団体 |
第19回全国社会人クラブ対抗シニアバドミントン選手権大会
要項
期 日 | 平成31年3月16日(土)17日(日) |
---|---|
会 場 | いしかわ総合スポーツセンター |
主 催 | 日本社会人クラブバドミントン連盟 |
主 管 | 石川県バドミントン協会 石川県社会人クラブバドミントン連盟 |
後 援 | (公財)日本バドミントン協会、金沢市バドミントン協会、北國新聞社、テレビ金沢 |
種 目 | 成・壮年男子・女子団体戦、年代別混合団体戦 |
チャンピオンカップ試合結果
結果詳細NEW
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
---|---|---|---|
男子団体戦 | T.O.Wiver(東京) | はりーあっぷ(愛知) | J5(富山) タカハシクラブ(宮城) |
女子団体戦 | RESPECT(富山) | 津幡クラブ(石川) | SBD(宮城) タカハシクラブ(宮城) |
混合団体戦 | 愛知選抜(愛知) | Partner(千葉) | 京都選抜(京都) |
シニア選手権大会試合結果
結果詳細NEW
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
---|---|---|---|
成年男子団体戦 | 大阪選抜(大阪) | 兵庫選抜(兵庫) | 井口クラブ(富山) 愛知選抜B(愛知) |
壮年男子団体戦A | 兵庫選抜(兵庫) | 神奈川選抜(神奈川) | 三重選抜(三重) 岡山選抜(岡山) |
壮年男子団体戦B | 兵庫選抜(兵庫) | 三重選抜(三重) | 東海シャトルズ(愛知) 京都選抜(京都) |
成年女子団体戦 | MAKⓒ(奈良) | ラブオール(石川) | 兵庫選抜(兵庫) 石川選抜(石川) |
壮年女子団体戦 | 愛知選抜A(愛知) | 愛知選抜B(愛知) | 瓢友クラブ(石川) 兵庫選抜(兵庫) |
年代別混合団体戦A | 飛翔会(石川) | 愛知選抜(愛知) | 岡山選抜A(岡山) |
年代別混合団体戦B | 石川選抜(石川) | minton(富山) | 兵庫選抜(兵庫) 岡山選抜(岡山) |
年代別混合団体戦C | 兵庫選抜(兵庫) | 滋賀選抜(滋賀) | minton(富山) 平安クラブ(京都) |
会場風景
各種書類
クラブチャンピオン・カップ選手権大会選手変更届1/28差替
シニア選手権大会選手変更届1/22差替