第1回全国社会人クラブバドミントン交流大会
要項
| 期 日 | 平成13年3月17日(土)18日(日) | 
|---|
| 会 場 | 大阪市立中央体育館 | 
|---|
| 主 催 | 全日本社会人クラブバドミントン連盟設立準備委員会 | 
|---|
| 主 管 | 近畿社会人バドミントン連盟、大阪バドミントン協会 | 
|---|
| 協 賛 | ヨネックス株式会社 | 
|---|
| 後 援 | (財)日本バドミントン協会、近畿バドミントン協会 | 
|---|
| 種 目 | 一般団体、年代別団体 | 
|---|
試合結果
一般決勝トーナメント
| 一般決勝1位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 兵庫県A | 神奈川県 | 兵庫県B | 愛知県 | 
 
| T決1 | 神奈川県 | 3-2 | 兵庫県B | 
| T決1 | 兵庫県A | 5-0 | 愛知県 | 
| T決1 3決 | 兵庫県B | 3-2 | 愛知県 | 
| T決1 決勝 | 兵庫県A | 3-0 | 神奈川県 | 
| 一般決勝2位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 佐賀県 | 大阪府A | 大阪府B | 石川県 | 
| T決2 | 大阪府A | 4-1 | 石川県 | 
| T決2 | 佐賀県 | 3-2 | 大阪府B | 
| T決2 3決 | 大阪府B | 3-1 | 石川県 | 
| T決2 決勝 | 佐賀県 | 3-0 | 大阪府A | 
| 一般決勝3位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 
| 京都府 | 奈良県 | 三重県 | 滋賀県B | 埼玉県 | 滋賀県A | 
| 一般決勝3位ゾーン敗者 | 
| 1位 | 2位 | 
| 滋賀県A | 埼玉県 | 
| T決3 | 三重県 | 3-2 | 滋賀県A | 
| T決3 | 奈良県 | 3-2 | 埼玉県 | 
| T決3 | 京都府 | 3-0 | 三重県 | 
| T決3 | 奈良県 | 3-0 | 滋賀県B | 
| T決3 3決 | 三重県 | 3-0 | 滋賀県B | 
| T決3 決勝 | 京都府 | 3-1 | 奈良県 | 
| T決敗 決勝 | 滋賀県A | 3-1 | 埼玉県 | 
年代別決勝トーナメント
| 年代別決勝1位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 神奈川県 | 大阪府B | 兵庫県A | 大阪府A | 
| S決1 | 神奈川県 | 3-2 | 大阪府A | 
| S決1 | 大阪府B | 3-2 | 兵庫県A | 
| S決1 3決 | 兵庫県A | 3-0 | 大阪府A | 
| S決1 決勝 | 神奈川県 | 3-2 | 大阪府B | 
| 年代別決勝2位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 和歌山県 | 三重県 | 京都府B | 奈良県 | 
| S決2 | 三重県 | 4-1 | 奈良県 | 
| S決2 | 和歌山県 | 3-2 | 京都府B | 
| S決2 3決 | 京都府B | 3-2 | 奈良県 | 
| S決2 決勝 | 和歌山県 | 3-1 | 三重県 | 
| 年代別決勝3位ゾーン | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 兵庫県B | 京都府A | 愛知県 | 滋賀県 | 
| S決3 | 兵庫県B | 3-2 | 滋賀県 | 
| S決3 | 京都府A | 4-1 | 愛知県 | 
| S決3 3決 | 愛知県 | 3-1 | 滋賀県 | 
| S決3 決勝 | 兵庫県B | 3-1 | 京都府A | 
一般予選リーグ
| 一般団体戦A | 三重県 | 奈良県 | 大阪府A | 神奈川県 | 勝敗 | 順位 | 
| 三重県 | 1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 4 | 
| 奈良県 | 3-2 | - | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 3 | 
| 大阪府A | 3-2 | 3-2 | - | 1-4 | 2-1 | 2 | 
| 神奈川県 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | - | 3-0 | 1 | 
| 一般団体戦B | 愛知県 | 滋賀県A | 埼玉県 | 大阪府B | 勝敗 | 順位 | 
| 愛知県 | - | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 1 | 
| 滋賀県A | 2-3 | - | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 3 | 
| 埼玉県 | 0-5 | 2-3 | - | 2-3 | 0-3 | 4 | 
| 大阪府B | 1-4 | 4-1 | 3-2 | - | 2-1 | 2 | 
| 一般団体戦C | 佐賀県 | 兵庫県A | 京都府 | 勝敗 | 順位 | 
| 佐賀県 | - | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 | 
| 兵庫県A | 4-1 | - | 3-2 | 2-0 | 1 | 
| 京都府 | 2-3 | 2-3 | - | 0-2 | 3 | 
| 一般団体戦D | 石川県 | 滋賀県B | 兵庫県B | 勝敗 | 順位 | 
| 石川県 | - | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 2 | 
| 滋賀県B | 1-4 | - | 2-3 | 0-2 | 3 | 
| 兵庫県B | 3-2 | 3-2 | - | 2-0 | 1 | 
年代別予選リーグ
| 年代別団体戦A | 京都府B | 大阪府B | 兵庫県B | 勝敗 | 順位 | 
| 京都府B | - | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2 | 
| 大阪府B | 3-2 | - | 3-2 | 2-0 | 1 | 
| 兵庫県B | 1-4 | 2-3 | - | 0-2 | 3 | 
| 年代別団体戦B | 神奈川県 | 和歌山県 | 京都府A | 勝敗 | 順位 | 
| 神奈川県 | - | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 | 
| 和歌山県 | 1-4 | - | 3-2 | 1-1 | 2 | 
| 京都府A | 1-4 | 2-3 | - | 0-2 | 3 | 
| 年代別団体戦C | 愛知県 | 兵庫県A | 奈良県 | 勝敗 | 順位 | 
| 愛知県 | - | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3 | 
| 兵庫県A | 3-2 | - | 3-2 | 2-0 | 1 | 
| 奈良県 | 3-2 | 2-3 | - | 1-1 | 2 | 
| 年代別団体戦D | 三重県 | 大阪府A | 滋賀県 | 勝敗 | 順位 | 
| 三重県 | - | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 | 
| 大阪府A | 4-1 | - | 5-0 | 2-0 | 1 | 
| 滋賀県 | 2-3 | 0-5 | - | 0-2 | 3 | 
 
 
 
↑